Hasta ahora cuatro equipos han hecho público el precio de las entradas a los juegos de beisbol de la LVBP en su temporada 2015-2016, los Caribes de Anzoátegui, los Leones del Caracas, las Aguilas del Zulia y los Tiburones de la Guaira. El resto de los equipos publicaron el precio de la tercera preventa de los abonos para toda la temporada, así como de promociones y combos de entradas a los juegos de pelota.
Noticias en Tweets
Conoce a continuación el precio de las entradas de los juegos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.
Nota: Todos los precios incluyen el impuesto municipal y el IVA cuando aplique. Los precios no incluyen el costo por servicio para la venta online.
Recibe nuestras actualizaciones por E-Mail. SUSCRÍBETE GRATIS AQUI
Precios de entradas temporada regular 2015/2016. pic.twitter.com/98tb2WkEaI
— Caribes Anzoategui (@caribesanz) octubre 5, 2015
Precio de la Boletería del equipo Tibutrones de La Guaira
Boletos Temporada 2015 - 2016
Precio de la Boletería del equipo Aguilas del Zulia
Boletos Temporada 2015 - 2016
Precio de la Boletería de los Leones del Caracas
Boletos Temporada 2015 - 2016
Localidad | Secciones | Precio | ||
---|---|---|---|---|
Detal | Magallanes | Tiburones | Otros | |
Palco Terreno EXT 1-2 | A, B, EXT1, EXT2 | 1.996,36 | 1.996,36 | 1.996,36 |
Palco Central | C1, C2 ,B2, B3 | 1.774,55 | 1.774,55 | 1.774,55 |
Palco Central II | B1, C3 | 1.552,73 | 1.552,73 | 1.552,73 |
Sillas Centrales Inferior | B5, B6, C4, C5 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
Sillas Centrales Superior | B8, B9, C7, C8 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
Terreno Lateral | TLA-TLB | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
Palco | A2, A3, D1, D2 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
Zona 1 | A9, B7, A6, B4, C9, D7, C6, D4 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
Zona 2 Palco | A1, D3 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
Zona 2 Sillas | A4, A5, A7, A8, D5, D6, D8, D9 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
Zona 3 Sillas | E3, E4, E5, E6, F3, F4, F5, F6, H3, H4, H5, H6, H7, G3, G4, G5, G6, G7 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
Zona 3 Palco | E1, E2, F1, F2, H1, H2, G1, G2 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
Zona 3 Sillas (Estudiantes) | E3, E4, E5, E6, F3, F4, F5, F6, H3, H4, H5, H6, H7, G3, G4, G5, G6, G7 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
Gradas | 530,00 | 530,00 | 530,00 | |
Gradas (Estudiantes) | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
Impedidos | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
Twittear |